| Besin | Miktar | Kalori |
| 1 Adet Kruasan | 200 gr | 200 |
| 1 Dilim Ekmek | 26 gr | 85 |
| 1 Dilim Kepek Ekmeği | 26 gr | 55 |
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek | 13 gr | 30 |
| Ahududu | 100 gr | 30 |
| Alabalık | 100 gr | 168 |
| Ananas | 100 gr | 52 |
| Armut | 100 gr | 70 |
| Arpa (Kuru) | 100 gr | 367 |
| Avocado | 100 gr | 167 |
| Ay Çekirdeği | 100 gr | 578 |
| Ayva | 100 gr | 63 |
| Badem | 100 gr | 600 |
| Bakla Taze | 100 gr | 45 |
| Beyaz Peynir (Yağlı) | 100 gr | 275 |
| Beyaz Peynir (Light) | 100 gr | 190 |
| Bezelye | 100 gr | 89 |
| Bisküvi | 100 gr | 460 |
| Brokoli | 100 gr | 32 |
| Brüksel Lahanası | 100 gr | 45 |
| Buğday (Kuru) | 100 gr | 364 |
| Bulgur (Kuru) | 100 gr | 371 |
| Ceviz | 100 gr | 549 |
| Çam Fıstığı | 100 gr | 600 |
| Çilek | 100 gr | 26 |
| Dana Bonfile (Izgara) | 100 gr | 137 |
| Dana Kıyma | 100 gr | 214 |
| Domates | 100 gr | 14 |
| Elma | 1 adet | 60 |
| Enginar | 100 gr | 10 |
| Erik | 1 adet | 8 |
| Fındık | 100 gr | 650 |
| Fıstık | 100 gr | 560 |
| Greyfurt | 1 adet | 60 |
| Havuç | 100 gr | 35 |
| Hindi | 100 gr | 160 |
| Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| Hurma | 1 adet | 15 |
| Ispanak | 100 gr | 26 |
| İncir | 100 gr | 41 |
| İncir (Kuru) | 100 gr | 59 |
| İstakoz | 100 gr | 91 |
| Kabak | 100 gr | 25 |
| Kabak Çekirdeği | 100 gr | 571 |
| Karnabahar | 100 gr | 32 |
| Karpuz | 100 gr | 19 |
| Kaşar Peyniri (Yağlı) | 100 gr | 413 |
| Kaşar Peyniri (Light) | 100 gr | 170 |
| Kavun | 100 gr | 18 |
| Kayısı | 1 adet | 8 |
| Kereviz | 100 gr | 18 |
| Kiraz | 100 gr | 40 |
| Kivi | 1 adet | 34 |
| Kuskus (Kuru) | 100 gr | 367 |
| Kuzu Pirzola (Yağlı) | 100 gr | 280 |
| Lahana | 100 gr | 20 |
| Limon | 100 gr | 27 |
| Makarna (Haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| Makarna (Kuru) | 100 gr | 339 |
| Mandalina | 1 adet | 50 |
| Mantar | 100 gr | 35 |
| Margarin | 100 gr | 740 |
| Marul | 100 gr | 18 |
| Maydanoz | 100 gr | 50 |
| Mercimek (Kuru) | 100 gr | 314 |
| Mısır (Kuru) | 100 gr | 342 |
| Muz | 1 adet | 100 |
| Palamut | 100 gr | 168 |
| Parmesan Peyniri (Yağlı) | 100 gr | 440 |
| Patates (Haşlama) | 100 gr | 100 |
| Patates (Kızartma) | 100 gr | 340 |
| Patlamış Mısır | 100 gr | 478 |
| Patlıcan | 1 adet | 28 |
| Pavurya | 100 gr | 93 |
| Pırasa | 100 gr | 52 |
| Pirinç (Haşlanmış) | 100 gr | 125 |
| Pirinç (Kuru) | 100 gr | 357 |
| Pisi Balığı | 100 gr | 95 |
| Portakal | 1 adet | 50 |
| Ringa Balığı | 100 gr | 253 |
| Salam | 100 gr | 420 |
| Salatalık | 1 adet | 11 |
| Sardalya | 100 gr | 294 |
| Sarmısak | 100 gr | 137 |
| Sıvı Yağ | 28 gr | 130 |
| Soğan | 100 gr | 35 |
| Somon Balığı | 100 gr | 220 |
| Sosis | 100 gr | 290 |
| Susam | 100 gr | 589 |
| Süt (Yağlı) | 100 gr | 68 |
| Süt (Light) | 100 gr | 30 |
| Şeftali | 1 adet | 60 |
| Tavuk Budu (Izgara) | 100 gr | 160 |
| Tavuk Göğüs (Haşlama, Derisiz) | 100 gr | 100 |
| Tavuk Göğüs (Izgara, Derili) | 100 gr | 155 |
| Tavuk Göğüs (Izgara, Derisiz) | 100 gr | 110 |
| Taze Fasulye | 100 gr | 90 |
| Tereyağı | 100 gr | 750 |
| Ton Balığı (Konserve) | 100 gr | 75 |
| Turp | 100 gr | 17 |
| Uskumru | 100 gr | 262 |
| Üzüm | 100 gr | 67 |
| Yeşil Biber | 100 gr | 15 |
| Yeşil Salata | 100 gr | 14 |
| Yılan Balığı | 100 gr | 233 |
| Yoğurt (Yağlı) | 100 gr | 95 |
| Yoğurt (Light) | 100 gr | 60 |
| Yoğurt (Meyveli) | 100 gr | 130 |
| Yumurta | 1 adet | 80 |
| Yumurta Akı | 1 adet | 15 |
| Yumurta Sarısı | 1 adet | 65 |
| Zeytinyağı | 100 gr | 900 |
